| الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
لا توجد عطلات رسمية هذا الشهر.
العطلات: القرارات الأميرية بشأن العطلات الرسمية، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2004، وإعلانات الديوان الأميري السنوية · تتبع مواعيد الأعياد الإسلامية التقويم الهجري ورؤية الهلال الرسمية