| Esmaspäev | T | K, K | N | R | Sat | Päike |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Sel kuul riigipühku ei ole.
Pühad: Emiri otsused ametlike pühade kohta, tööseadus nr. 14 of 2004 ja iga-aastased Amiri Diwani teadaanded · Islami puhkuse kuupäevad järgivad Hijri kalendrit ja ametlikku kuu nägemist