FX, 주식, 금리, 원자재, 암호화폐 (지연)
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 달러/리얄QAR=X | 3.6400QAR | ▼ 0.0015 (-0.04%) | 3.6415QAR | 3.6400 ~ 3.6400 | 3.4806 ~ 3.6475 | |
| 유로/리얄EURQAR=X | 4.0230QAR | ▲ 0.0838 (+2.13%) | 3.9392QAR | 4.0230 ~ 4.0389 | 3.9079 ~ 4.2066 | |
| 파운드/리얄GBPQAR=X | 4.8174QAR | ▼ 0.0682 (-1.40%) | 4.8856QAR | 4.8131 ~ 4.8332 | 4.7497 ~ 5.0152 | |
| 위안/리얄 | – | |||||
| 엔(100)/리얄JPYQAR=X | 2.2300QAR | – 0.0000 (+0.00%) | 2.2300QAR | 2.2300 ~ 2.2300 | 2.2300 ~ 3.2400 | |
| 원(100)/리얄 | – | |||||
| 루피(100)/리얄 | – | |||||
| 사우디 리얄/리얄 | – | |||||
| 디르함/리얄AEDQAR=X | 0.9860QAR | ▼ 0.0001 (-0.01%) | 0.9861QAR | 0.9860 ~ 0.9862 | 0.9860 ~ 0.9913 | |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 카타르 QE 지수^GNRI.QA | 10,028.38 | ▼ 96.58 (-0.95%) | 10,124.96 | 9,968.06 ~ 10,124.96 | 9,968.06 ~ 10,124.96 | |
| 카타르국립은행(QNB)QNBK.QA | 18.000QAR | ▼ 0.150 (-0.83%) | 18.150QAR | 17.850 ~ 18.010 | 15.000 ~ 20.420 | |
| 인더스트리즈 카타르IQCD.QA | 10.500QAR | ▼ 0.340 (-3.14%) | 10.840QAR | 10.310 ~ 10.710 | 8.002 ~ 12.910 | |
| 카타르이슬람은행(QIB)QIBK.QA | 21.520QAR | ▼ 0.480 (-2.18%) | 22.000QAR | 21.370 ~ 21.920 | 18.090 ~ 25.490 | |
| 나킬라트QGTS.QA | 4.159QAR | ▼ 0.113 (-2.65%) | 4.272QAR | 4.122 ~ 4.240 | 3.505 ~ 5.000 | |
| 우리두ORDS.QA | 12.910QAR | ▼ 0.190 (-1.45%) | 13.100QAR | 12.850 ~ 13.200 | 11.250 ~ 14.590 | |
| 마스라프 알라얀MARK.QA | 2.025QAR | ▼ 0.000 (-0.00%) | 2.025QAR | 1.980 ~ 2.025 | 1.620 ~ 2.393 | |
| 두칸은행DUBK.QA | 3.380QAR | ▼ 0.000 (-0.00%) | 3.380QAR | 3.310 ~ 3.387 | 2.800 ~ 3.650 | |
| 카타르전력수도(QEWC)QEWS.QA | 13.820QAR | ▼ 0.510 (-3.56%) | 14.330QAR | 13.730 ~ 14.250 | 12.000 ~ 15.800 |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7,592.40 | ▼ 26.98 (-0.35%) | 7,619.38 | 7,550.84 ~ 7,652.76 | 6,316.91 ~ 7,844.52 | |
| 나스닥^IXIC | 25,366.09 | ▼ 100.10 (-0.39%) | 25,466.19 | 25,068.28 ~ 25,597.23 | 20,690.25 ~ 27,722.75 | |
| 다우존스^DJI | 52,297.09 | ▼ 189.40 (-0.36%) | 52,486.49 | 52,271.16 ~ 52,751.22 | 45,057.28 ~ 54,744.33 | |
| FTSE 100^FTSE | 10,863.09 | ▲ 27.59 (+0.25%) | 10,835.50 | 10,820.61 ~ 10,886.06 | 9,423.90 ~ 10,989.50 | |
| 닛케이 225^N225 | 60,819.36 | ▲ 359.78 (+0.60%) | 60,459.58 | 60,643.79 ~ 61,788.44 | 48,235.30 ~ 72,831.73 | |
| 코스피^KS11 | 5,342.73 | ▲ 103.60 (+1.98%) | 5,239.13 | – | – |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미 국채 5년^FVX | 4.945% | ▲ 0.118 (+2.44%) | 4.827% | 4.864 ~ 4.963 | 3.507 ~ 5.153 | |
| 미 국채 10년^TNX | 5.103% | ▲ 0.105 (+2.10%) | 4.998% | 5.020 ~ 5.117 | 3.956 ~ 5.364 | |
| 미 국채 30년^TYX | 5.433% | ▲ 0.077 (+1.44%) | 5.356% | 5.360 ~ 5.447 | 4.627 ~ 5.732 |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금GC=F | 3,878.8USD | ▼ 121.7 (-3.04%) | 4,000.5USD | 3,856.8 ~ 4,005.9 | 3,856.8 ~ 5,586.2 | |
| 은SI=F | 49.93USD | ▼ 1.96 (-3.77%) | 51.88USD | 49.67 ~ 51.95 | 48.13 ~ 121.30 | |
| 브렌트유BZ=F | 96.09USD | ▲ 3.33 (+3.59%) | 92.76USD | 91.19 ~ 96.25 | 58.72 ~ 126.10 | |
| WTI 원유CL=F | 88.95USD | ▲ 2.42 (+2.80%) | 86.53USD | 85.13 ~ 89.15 | 54.98 ~ 119.48 | |
| 천연가스(헨리허브)NG=F | 3.338USD | ▲ 0.123 (+3.83%) | 3.215USD | 3.226 ~ 3.356 | 2.483 ~ 7.827 |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비트코인(리얄)BTC-USD | 259,772QAR | ▼ 9,458 (-3.51%) | 269,231QAR | 259,393 ~ 269,623 | 210,202 ~ 378,580 | |
| 이더리움(리얄)ETH-USD | 7,325QAR | ▼ 158 (-2.11%) | 7,483QAR | 7,238 ~ 7,506 | 5,484 ~ 12,965 |
출처: 야후파이낸스, 10분마다 클라우드플레어 D1에 저장 투자 조언도 만만치 않다.