본문으로 건너뛰기

시장

FX, 주식, 금리, 원자재, 암호화폐 (지연)

업데이트됨 2026-11-13 00:10 AST

환율

표시기마지막변경이전.일교차52주 범위1개월 추이
달러/리얄QAR=X3.6400QAR ▼ 0.0015 (-0.04%) 3.6415QAR3.6400 ~ 3.64003.4806 ~ 3.6475
유로/리얄EURQAR=X4.0230QAR ▲ 0.0838 (+2.13%) 3.9392QAR4.0230 ~ 4.03893.9079 ~ 4.2066
파운드/리얄GBPQAR=X4.8174QAR ▼ 0.0682 (-1.40%) 4.8856QAR4.8131 ~ 4.83324.7497 ~ 5.0152
위안/리얄–
엔(100)/리얄JPYQAR=X2.2300QAR – 0.0000 (+0.00%) 2.2300QAR2.2300 ~ 2.23002.2300 ~ 3.2400
원(100)/리얄–
루피(100)/리얄–
사우디 리얄/리얄–
디르함/리얄AEDQAR=X0.9860QAR ▼ 0.0001 (-0.01%) 0.9861QAR0.9860 ~ 0.98620.9860 ~ 0.9913

카타르 증시

표시기마지막변경이전.일교차52주 범위1개월 추이
카타르 QE 지수^GNRI.QA10,028.38 ▼ 96.58 (-0.95%) 10,124.969,968.06 ~ 10,124.969,968.06 ~ 10,124.96
카타르국립은행(QNB)QNBK.QA18.000QAR ▼ 0.150 (-0.83%) 18.150QAR17.850 ~ 18.01015.000 ~ 20.420
인더스트리즈 카타르IQCD.QA10.500QAR ▼ 0.340 (-3.14%) 10.840QAR10.310 ~ 10.7108.002 ~ 12.910
카타르이슬람은행(QIB)QIBK.QA21.520QAR ▼ 0.480 (-2.18%) 22.000QAR21.370 ~ 21.92018.090 ~ 25.490
나킬라트QGTS.QA4.159QAR ▼ 0.113 (-2.65%) 4.272QAR4.122 ~ 4.2403.505 ~ 5.000
우리두ORDS.QA12.910QAR ▼ 0.190 (-1.45%) 13.100QAR12.850 ~ 13.20011.250 ~ 14.590
마스라프 알라얀MARK.QA2.025QAR ▼ 0.000 (-0.00%) 2.025QAR1.980 ~ 2.0251.620 ~ 2.393
두칸은행DUBK.QA3.380QAR ▼ 0.000 (-0.00%) 3.380QAR3.310 ~ 3.3872.800 ~ 3.650
카타르전력수도(QEWC)QEWS.QA13.820QAR ▼ 0.510 (-3.56%) 14.330QAR13.730 ~ 14.25012.000 ~ 15.800

해외 증시

표시기마지막변경이전.일교차52주 범위1개월 추이
S&P 500^GSPC7,592.40 ▼ 26.98 (-0.35%) 7,619.387,550.84 ~ 7,652.766,316.91 ~ 7,844.52
나스닥^IXIC25,366.09 ▼ 100.10 (-0.39%) 25,466.1925,068.28 ~ 25,597.2320,690.25 ~ 27,722.75
다우존스^DJI52,297.09 ▼ 189.40 (-0.36%) 52,486.4952,271.16 ~ 52,751.2245,057.28 ~ 54,744.33
FTSE 100^FTSE10,863.09 ▲ 27.59 (+0.25%) 10,835.5010,820.61 ~ 10,886.069,423.90 ~ 10,989.50
닛케이 225^N22560,819.36 ▲ 359.78 (+0.60%) 60,459.5860,643.79 ~ 61,788.4448,235.30 ~ 72,831.73
코스피^KS115,342.73 ▲ 103.60 (+1.98%) 5,239.13––

금리

표시기마지막변경이전.일교차52주 범위1개월 추이
미 국채 5년^FVX4.945% ▲ 0.118 (+2.44%) 4.827%4.864 ~ 4.9633.507 ~ 5.153
미 국채 10년^TNX5.103% ▲ 0.105 (+2.10%) 4.998%5.020 ~ 5.1173.956 ~ 5.364
미 국채 30년^TYX5.433% ▲ 0.077 (+1.44%) 5.356%5.360 ~ 5.4474.627 ~ 5.732

원자재

표시기마지막변경이전.일교차52주 범위1개월 추이
금GC=F3,878.8USD ▼ 121.7 (-3.04%) 4,000.5USD3,856.8 ~ 4,005.93,856.8 ~ 5,586.2
은SI=F49.93USD ▼ 1.96 (-3.77%) 51.88USD49.67 ~ 51.9548.13 ~ 121.30
브렌트유BZ=F96.09USD ▲ 3.33 (+3.59%) 92.76USD91.19 ~ 96.2558.72 ~ 126.10
WTI 원유CL=F88.95USD ▲ 2.42 (+2.80%) 86.53USD85.13 ~ 89.1554.98 ~ 119.48
천연가스(헨리허브)NG=F3.338USD ▲ 0.123 (+3.83%) 3.215USD3.226 ~ 3.3562.483 ~ 7.827

암호화폐

표시기마지막변경이전.일교차52주 범위1개월 추이
비트코인(리얄)BTC-USD259,772QAR ▼ 9,458 (-3.51%) 269,231QAR259,393 ~ 269,623210,202 ~ 378,580
이더리움(리얄)ETH-USD7,325QAR ▼ 158 (-2.11%) 7,483QAR7,238 ~ 7,5065,484 ~ 12,965

출처: 야후파이낸스, 10분마다 클라우드플레어 D1에 저장 투자 조언도 만만치 않다.

뉴스 카타르 새 글을 메일로 받아보세요구독하면 새 콘텐츠를 이메일로 보내드립니다. 언제든 해지 가능합니다.
이 글이 도움이 되셨나요?친구·SNS에 공유해보세요